
Authentic Indian Restaurant
Nishikasai 5-3-6, 2F, Edogawa City, Tokyo
1 min walk from Nishikasai Station • Opposite Kojimacho FamilyMart
Savor the rich tapestry of Indian cuisine, prepared with authentic spices and love
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| Veg Soups ベジタリアンスープ | ||
| VS-1 | Veg. Clear Soupベジクリアスープ | ¥350 |
| VS-2 | Veg. Manchow Soupベジマンチョウスープ | ¥400 |
| VS-3 | Veg. Hot & Sour Soupベジ酸辣スープ | ¥400 |
| VS-4 | Tomato Soupトマトスープ | ¥300 |
| Non-Veg Soups ノンベジタリアンスープ | ||
| NS-1 | Chicken Clear Soupチキンクリアスープ | ¥450 |
| NS-2 | Chicken Manchow Soupチキンマンチョウスープ | ¥500 |
| NS-3 | Chicken Hot & Sour Soupチキン酸辣スープ | ¥500 |
| Veg Salads ベジタリアンサラダ | ||
| VS-5 | Green Saladグリーンサラダ | ¥450 |
| VS-6 | Cucumber Saladカチュンバーサラダ | ¥500 |
| VS-7 | Caesar Saladシーザーサラダ | ¥550 |
| VS-8 | Channa Salad★ Recommendedチャナサラダ | ¥550 |
| Non-Veg Salads ノンベジタリアンサラダ | ||
| NS-4 | Chicken Saladチキンサラダ | ¥550 |
| NS-5 | Egg Salad卵サラダ | ¥550 |
| NS-6 | Prawn Saladエビサラダ | ¥650 |
| NS-7 | Chicken Tikka Saladチキンティッカサラダ | ¥650 |
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| VA-1 | Edamame枝豆 | ¥250 |
| VA-2 | Papad (2pc)パパド | ¥200 |
| VA-3 | Masala Papad (2pc)マサラパパド | ¥300 |
| VA-4 | French Friesフライドポテト | ¥350 |
| VA-5 | Masala Peanuts★ Recommendedマサラピーナッツ | ¥550 |
| VA-6 | Aloo Samosa (2pc)アルー サモサ | ¥550 |
| VA-7 | Onion Samosa (2pc)オニオン サモサ | ¥550 |
| VA-8 | Medhu Vada (2pc)★ Recommendedメドゥ ワダ | ¥550 |
| VA-9 | Masala Vada (2pc)マサラ ワダ | ¥550 |
| VA-10 | Mix Veg Pakodaミックスベジ・パコダ | ¥550 |
| VA-11 | Panneer Pakodaパニール・パコダ | ¥750 |
| Extra Samosa / Vada 1pc - ¥250 each | Masala Chai ¥230 | ||
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| NA-1 | Masala Omlette (1pc)マサラオムレツ | ¥380 |
| NA-2 | Egg Bhurji卵 ブルジ | ¥380 |
| NA-3 | Egg Bonda (2pc)卵ボンダ | ¥550 |
| NA-4 | Chicken Karaage (5pc)チキン唐揚げ | ¥650 |
| NA-5 | Chicken 65 (5pc, Bone+Boneless)チキン65(骨付きと骨なし) | ¥750 |
| NA-6 | Chicken Momo (6pc)チキンモモ | ¥750 |
| NA-7 | Fried Momo (6pc)フライドモモ | ¥850 |
| NA-8 | Chicken LolliPop (4pc)★ Recommendedチキンロリポップ | ¥750 |
| NA-9 | Fish Finger (5pc)フィッシュフィンガー | ¥800 |
| NA-10 | Fish Pakoda (5pc)★ Recommendedフィッシュパコダ | ¥800 |
| Pairs well with Draft Beer (380ml) ¥495 | ||
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| Veg Starters ベジタリアン スタートター | ||
| VR-1 | Gobi Manchurianゴビ・マンチュリアン | ¥950 |
| VR-2 | Chilli Gobiチリ・ゴビ | ¥950 |
| VR-3 | Paneer Manchurianパニール・マンチュリアン | ¥1,100 |
| VR-4 | Chilli Paneerチリ・パニール | ¥1,100 |
| Non-Veg Starters ノンベジタリアンスタートター | ||
| NR-1 | Chicken Manchurianチキン・マンチュリアン | ¥980 |
| NR-2 | Chilli Chickenチリチキン | ¥980 |
| NR-3 | Pepper Chickenペッパーチキン | ¥980 |
| NR-4 | Chicken Chukkaチキン チュッカ | ¥980 |
| NR-5 | Mutton Chukka★ Recommendedマトンチャッカ | ¥1,200 |
| NR-6 | Chicken Pallipalayam★ Recommendedチキン パリパライヤム | ¥1,080 |
| NR-7 | Chicken Chettinadチキン チェッティナード | ¥1,080 |
| NR-8 | Tawa Fish Fry★ Recommendedタワ フィッシュフライ(在庫状況に基づき) | 1pc ¥500 / 2pc ¥950 |
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| Veg Tandoor ベジタリアン タンドリ | ||
| VT-1 | Paneer Tikkaパニール・ティッカ | ¥950 |
| VT-2 | Afghani Paneer Tikka★ Recommendedアフガニ パニールティッカ | ¥1,150 |
| Non-Veg Tandoor ノンベジタリアンタンドリ | ||
| NT-1 | Chicken Tikkaチキンティッカ | 2pc ¥500 / 4pc ¥900 |
| NT-2 | Tandoori Chickenタンドリーチキン | 2pc ¥550 / 4pc ¥1,000 |
| NT-3 | Malai Chicken Tikkaマライチキンティッカ | 2pc ¥550 / 4pc ¥1,000 |
| NT-4 | Seekh Kebabシークケバブ | 2pc ¥500 / 4pc ¥900 |
| NT-5 | Pudina Chicken Tikka★ Recommendedミントチキンティッカ | 2pc ¥550 / 4pc ¥1,000 |
| NT-6 | Afghani Murghアフガニ ムルグ | Half ¥1,100 / Full ¥2,000 |
| NT-7 | Bhatti Murghバッティ・ムルグ | Half ¥1,050 / Full ¥1,900 |
| NT-8 | Fish Tikkaフィッシュティッカ | 2pc ¥600 / 4pc ¥1,100 |
| NT-9 | Tandoori Prawn★ Recommendedタンドリーエビ | 2pc ¥500 / 4pc ¥900 |
| Pairs well with Draft Beer (380ml) ¥495 | ||
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| Veg Varieties ベジタリアン種類 | ||
| VP-1 | Plain Parotta (2pc)プレーン パロッタ | ¥650 |
| VP-2 | Nool Parotta (2pc)ヌール パロッタ | ¥750 |
| VP-3 | Veg Kothu Parotta★ Recommendedベジ コトゥパロッタ | ¥900 |
| VP-4 | Panneer Lappaパニール ラッパ | ¥1,050 |
| All items served with Veg Kuruma and Raita. Extra Veg Kuruma / Plain Parotta each ¥200 | ||
| Non-Veg Varieties ノンベジタリアン種類 | ||
| NP-1 | Plain Parotta (2pc)プレーンパロッタ | ¥650 |
| NP-2 | Nool Parotta (2pc)ヌール パロッタ | ¥750 |
| NP-3 | Egg Kothu Parotta卵コテゥ パロッタ | ¥1,000 |
| NP-4 | Chicken Kothu Parotta★ Recommendedチキンコトゥパロッタ | ¥1,100 |
| NP-5 | Egg Lappa★ Recommended卵ラッパ | ¥950 |
| NP-6 | Chicken Lappaチキンラッパ | ¥1,050 |
| All items served with Chicken Salna and Raita. Extra Salna / Plain Parotta each ¥200 | ||
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| Veg Varieties ベジタリアン種類 | ||
| VI-1 | Plain Idly (2pc)プレーン・イーディリー | ¥650 |
| VI-2 | Podi Mini Idlyポディ・ミニイーディリー | ¥650 |
| VI-3 | Sambar Mini Idlyサンバル・ミニイーディリー | ¥650 |
| VI-4 | Thattu Idly (1pc)タッタ・イーディリー | ¥650 |
| VI-5 | Sambar Thattu Idly (1pc)サンバル・タッタイーディリー | ¥750 |
| VI-6 | Podi Thattu Idly (1pc)★ Recommendedポディ・タッタイーディリー | ¥800 |
| VI-7 | Plain Uthappam (1pc)プレーン・ウッタパム | ¥650 |
| VI-8 | Onion Uthappam (1pc)オニオン・ウッタパム | ¥750 |
| VI-9 | Podi Uthappam (1pc)ポディ・ウッタパム | ¥800 |
| VI-10 | Plain Dosa (1pc)プレーン・ドーサ | ¥750 |
| VI-11 | Ghee Roast (1pc)ギーロースト | ¥900 |
| VI-12 | Masala Dosa (1pc)マサラ・ドーサ | ¥900 |
| VI-13 | Spicy Masala Dosa (1pc)★ Recommendedスパイシー・マサラ・ドーサ | ¥950 |
| Non-Veg Varieties ノンベジタリアン種類 | ||
| NI-1 | Egg Dosa (1pc)卵ドーサ | ¥1,000 |
| NI-2 | Mutton Kari Dosa (1pc)★ Recommendedマトンカレドーサ | ¥1,200 |
| All items served with Sambar and Coconut Chutney. Extra Sambar / Chutney / Idly each ¥200 | ||
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| VC-1 | Dal Tadakaダル タダカ | ¥750 |
| VC-2 | Dal Makhani★ Recommendedダル マカニ | ¥900 |
| VC-3 | Sambarサンバル | ¥750 |
| VC-4 | Chana Masalaチャナ マサラ | ¥850 |
| VC-5 | Aloo Gobi Masalaアロー ゴビ マサラ | ¥900 |
| VC-6 | Mix Vegetable Kurmaミックス 野菜 クルマ | ¥900 |
| VC-7 | Mix Veg. Kadaiミックス 野菜 カダイ | ¥950 |
| VC-8 | Palak Paneerパラク パニール | ¥1,000 |
| VC-9 | Paneer Butter Masala★ Recommendedパニール バターマサラ | ¥1,100 |
| VC-10 | Kadai Paneerカダイ・パニール | ¥1,100 |
| Spice Levels: Mild | Normal | Little Hot | Hot — Indian Naan & Roti from ¥200~ | ||
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| NC-1 | Chicken Kurumaチキン クルマ | ¥850 |
| NC-2 | Kadai Chickenカダイ チキン | ¥950 |
| NC-3 | Chicken Tikka Masala★ Recommendedチキンティッカ マサラ | ¥1,050 |
| NC-4 | Chicken Chettinad★ Recommendedチキン チェッティナード | ¥1,050 |
| NC-5 | Butter Chickenバターチキン | ¥1,100 |
| NC-6 | Palak Chickenパラク チキン | ¥1,050 |
| NC-7 | Keema Curryキーマ カレー | ¥900 |
| NC-8 | Mutton Masala (South Indian Flavour)マトンマサラ(南インドの味) | ¥1,200 |
| NC-9 | Mutton Curry (North Indian Flavour)マトンカレー(北インドの味) | ¥1,150 |
| NC-10 | Mutton Do Pyaza★ Recommendedマトン ドピャザ | ¥1,200 |
| NC-11 | Palak Muttonパラクマトン | ¥1,100 |
| NC-12 | Egg Curry卵カレー | ¥900 |
| NC-13 | Prawn Curryエビカレー | ¥1,100 |
| Spice Levels: Mild | Normal | Little Hot | Hot | ||
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| Naan Varieties ナンの種類 | ||
| VN-1 | Plain Naanプレーン ナン | ¥300 |
| VN-2 | Cheese Naan★ Recommendedチーズ ナン | ¥600 |
| VN-3 | Sesame Naanゴマ ナン | ¥480 |
| VN-4 | Garlic Naanガーリック ナン | ¥500 |
| VN-5 | Honey Cheese Naanハニー チーズ ナン | ¥650 |
| Atta Roti Varieties アッタ ロティの種類 | ||
| VN-6 | Chappathi / Pulkaチャパティ/プルカ | ¥200 |
| VN-7 | Tandoori Rotiタンドゥール・ロティ | ¥250 |
| VN-8 | Laacha Parathaラチャ・パラタ | ¥400 |
| VN-9 | Aloo Parathaアルー・パラタ | ¥600 |
| VN-10 | Panneer Paratha★ Recommendedパニール・パラタ | ¥700 |
| Stuffed parathas are served with Pickle & Curd. Additional Curd +¥100 | ||
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| Veg Rice Varieties ベジタリアンビリヤニ | ||
| VB-1 | Veg. Fried Rice野菜チャーハン | ¥800 |
| VB-2 | Veg. Biryani野菜ビリヤニ | ¥1,000 |
| Non-Veg Varieties ノンベジタリアン ビリヤニ | ||
| NB-1 | Egg Fried Rice卵チャーハン | ¥900 |
| NB-2 | Chicken Fried Riceチキンチャーハン | ¥1,000 |
| NB-3 | Chicken Biryaniチキンビリヤニ | ¥1,100 |
| NB-4 | Chicken 65 Biryani★ Recommendedチキン65ビリヤニ | ¥1,200 |
| NB-5 | Mutton Biryaniマトンビリヤニ | ¥1,300 |
| Plain Rice Varieties ライスの種類 | ||
| PR-1 | Japanese Rice日本ライス | ¥500 |
| PR-2 | Ponni Riceポンニライス | ¥500 |
| PR-3 | Basmati Riceバスマティライス | ¥500 |
| PR-4 | Dal Khichdiダル キッチディ | ¥900 |
| No. | Food Item | Price (¥) |
|---|---|---|
| Dessert デザート | ||
| DT-1 | Vanilla Ice Creamバニラアイスクリーム | ¥350 |
| DT-2 | Choco Ice Creamチョコアイスクリーム | ¥350 |
| DT-3 | Gulab Jamunグラブジャムン | ¥350 |
| DT-4 | Thanda Garam (Gulab Jamun With Ice Cream)タンダ ガラム | ¥600 |
| Soft Drinks ソフトドリンク | ||
| SD-1 | Masala Chai (Hot/Ice)★ Recommendedマサラチャイ(ホット/アイス) | ¥230 |
| SD-2 | Indian Milk Coffee (Hot/Ice)インド ミルクコーヒー | ¥300 |
| SD-3 | Black Coffee (Hot/Ice)ブラックコーヒー | ¥250 |
| SD-4 | Lassiラッシー | ¥250 |
| SD-5 | Mango Lassiマンゴーラッシー | ¥300 |
| SD-6 | Cococalaコーラ | ¥250 |
| SD-7 | Ginger Aleジンジャーエール | ¥250 |
| SD-8 | Oolong Teaウーロン茶 | ¥250 |
| SD-9 | Orange Juiceオレンジジュース | ¥250 |
| SD-10 | Apple Juiceアップルジュース | ¥250 |
We'd love to hear from you. Reserve a table or send us your feedback!
〒134-0088 Tokyo, Edogawa City,
Nishikasai 5 Chome-3-6, 2F
1 min walk from Nishikasai Station
Opposite Kojimacho FamilyMart
Lunch: 11:00 AM - 3:00 PM
Dinner: 5:00 PM - 11:00 PM